Part No Manu Model Engine Size Other Model Info. Date Position, No. of Sensor Wires, Length of Harness (mm) Connector Type Add to Cart
LP-17722 MG MGF 1.6 1.6i 16V, , K Series 16K4F, ->YD522572, 10.01->03.02 Front, 4 wire, 590mm 33 (photo) click for images £63.99 inclusive
LP-17723 MG MGF 1.6 1.6i 16V, RD, K Series 16K4F, YD522573->, 02.00->03.02 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17724 MG MGF 1.8 1.8i 16V, , K Series 18K4F, ->YD522572, 10.95->03.02 Front, 4 wire, 590mm 33 (photo) click for images £63.99 inclusive
LP-17725 MG MGF 1.8 1.8i 16V, RD, K Series 18K4F, YD522573->, 03.95->03.02 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17726 MG MGF 1.8 1.8i 16V VVC, , K Series 18K4K, ->YD522572, 10.95->03.02 Front, 4 wire, 590mm 33 (photo) click for images £63.99 inclusive
LP-17727 MG MGF 1.8 1.8i 16V VVC, RD, K Series 18K4K, YD522573->, 03.95->03.02 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17728 MG MGF 1.8 1.8i 16V Trophy 160, RD, K Series 18K4, YD522573->, 160bhp / 118kW 02.01->03.02 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17729 MG MGR-V8 3.9 3.9i V8, , EFi Rover V8, , 3 x wire Titania sensor 09.92->12.95 Front, 3 wire, 521mm 55 (photo) click for images £99.99 inclusive
LP-17730 MG MGTF 1.8 1.8i 16V TF120, , K Series 18K4F, , 01.02->12.05 Rear, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17731 MG MGTF 1.8 1.8i 16V TF135, , K Series 18K4F, , 01.02->12.05 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17732 MG MGTF 1.8 1.8i 16V TF135, , K Series 18K4F, , 01.02->12.05 Rear, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17733 MG MGTF 1.8 1.8i 16V TF160, , K Series 18K4F, , 01.02->12.05 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17734 MG MGTF 1.8 1.8i 16V TF160, , K Series 18K4F, , 01.02->12.05 Rear, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17735 MG ZR 1.8 1.8i 16V ZR120, , K Series 18K4F, , 06.01->12.05 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17736 MG ZR 1.8 1.8i 16V ZR120, , K Series 18K4F, , 06.01->12.05 Rear, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17737 MG ZS 1.8 1.8i 16V ZS120, , K Series 18K4F, Incl. Saloon, 06.01->12.05 Front, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17738 MG ZS 1.8 1.8i 16V ZS120, , K Series 18K4F, Incl. Saloon, 06.01->12.05 Rear, 4 wire, 540mm 106 (view)  click for images £79.99 inclusive
LP-17739 MG ZT 1.8 1.8i 16V ZT120, , K Series 18K4F, , 07.03-> Front, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17740 MG ZT 1.8 1.8i 16V ZT120, , K Series 18K4F, , 07.03-> Rear, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17741 MG ZT 1.8 1.8i 16V ZT160, , K Series Turbo, , 10.02-> Front, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17742 MG ZT 1.8 1.8i 16V ZT160, , K Series Turbo, , 10.02-> Rear, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17743 MG ZT 2.5 2.5i V6 ZT160, , KV6 25K4F, , 06.01-> Front, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17744 MG ZT 2.5 2.5i V6 ZT160, , KV6 25K4F, , 06.01-> Rear, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17745 MG ZT 2.5 2.5i V6 ZT190, , KV6 25K4F, , 06.01-> Front, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
LP-17746 MG ZT 2.5 2.5i V6 ZT190, , KV6 25K4F, , 06.01-> Rear, 4 wire, 620mm 75 (photo) click for images £66.99 inclusive
Vantage, Virage, A4, Audi, E87, M Power, Z4, Chevrolet, Citroen C2, C3, Mini, BMW Mini, Idea JTD, Escort Cosworth, Fusion, Street Ka, CR-V, Freelander, Peugeot 1007, 207, Modus, Cerbera, TVR Chimaera, Griffith, Lambda Oxygen Sensor